热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季国王队第65轮后常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季国王队第65轮后常规赛赛程结果

      国王队作为NBA中实力中游偏下的一支球队,本赛季的表现和以往还是差不多,以目前的情况来看,国王队是季后赛无望了,就是后面完全取胜都没有希望了,早早的就出局了,国王队在本赛季以来状态最好的时候恐怕就是季前赛的4战全胜了,而到了正式的常规赛,国王队的状态就差了很多,很少有连胜的情况,但是连败的情况是特别多,而目前已经过去的65轮比赛之后,国王队的战绩为24胜41负,接下来由433体育来带领大家回顾一下NBA2021-2022赛季国王队第65轮后常规赛赛程结果。

    国王

      NBA2021-2022赛季国王队第65轮后常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 03-04 09:30 萨克拉门托国王 115-112 圣安东尼奥马刺 64-51 胜

      NBA 常规赛 03-03 09:00 萨克拉门托国王 95-125 新奥尔良鹈鹕 61-65 负

      NBA 常规赛 03-01 09:00 萨克拉门托国王 131-110 俄克拉荷马雷霆 59-59 胜

      NBA 常规赛 02-27 10:00 萨克拉门托国王 110-115 丹佛掘金 59-59 负

      NBA 常规赛 02-25 11:00 丹佛掘金 128-110 萨克拉门托国王 63-58 负

      NBA 常规赛 02-17 09:00 萨克拉门托国王 118-125 芝加哥公牛 59-65 负

      NBA 常规赛 02-15 08:30 萨克拉门托国王 85-109 布鲁克林篮网队 48-55 负

      NBA 常规赛 02-13 08:00 萨克拉门托国王 123-110 华盛顿奇才 59-65 胜

      NBA 常规赛 02-10 11:00 明尼苏达森林狼 119-132 萨克拉门托国王 64-71 胜

      NBA 常规赛 02-09 11:00 明尼苏达森林狼 134-114 萨克拉门托国王 73-67 负

      NBA 常规赛 02-06 11:00 俄克拉荷马雷霆 103-113 萨克拉门托国王 57-64 胜

      NBA 常规赛 02-04 11:00 萨克拉门托国王 114-126 金州勇士 54-73 负

      NBA 常规赛 02-03 11:00 布鲁克林篮网队 101-112 萨克拉门托国王 62-54 胜

      NBA 常规赛 02-01 08:30 萨克拉门托国王 96-116 纽约尼克斯 41-54 负

      NBA 常规赛 01-30 08:30 萨克拉门托国王 101-103 费城76人 61-50 负

      NBA 常规赛 01-27 08:30 萨克拉门托国王 104-121 亚特兰大老鹰 50-67 负

      NBA 常规赛 01-26 08:30 萨克拉门托国王 75-128 波士顿凯尔特人 30-63 负

      NBA 常规赛 01-23 08:00 萨克拉门托国王 127-133 密尔沃基雄鹿 54-62 负

      NBA 常规赛 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 萨克拉门托国王 66-71 负

      NBA 常规赛 01-17 07:00 休斯顿火箭 118-112 萨克拉门托国王 55-60 负

      NBA 常规赛 01-15 11:00 休斯顿火箭 114-126 萨克拉门托国王 60-65 胜

      NBA 常规赛 01-13 11:00 洛杉矶湖人 116-125 萨克拉门托国王 67-61 胜

      NBA 常规赛 01-11 11:00 克里夫兰骑士 109-108 萨克拉门托国王 62-49 负

      NBA 常规赛 01-10 10:00 萨克拉门托国王 88-103 波特兰开拓者 40-53 负

      NBA 常规赛 01-08 10:00 萨克拉门托国王 111-121 丹佛掘金 54-66 负

      NBA 常规赛 01-06 11:00 亚特兰大老鹰 108-102 萨克拉门托国王 54-45 负

      NBA 常规赛 01-05 11:30 萨克拉门托国王 114-122 洛杉矶湖人 59-57 负

      NBA 常规赛 01-03 07:00 迈阿密热火 113-115 萨克拉门托国王 57-61 胜

      NBA 常规赛 01-01 07:00 达拉斯独行侠 112-96 萨克拉门托国王 62-56 负

      NBA 常规赛 12-30 11:30 达拉斯独行侠 94-95 萨克拉门托国王 43-55 胜

      NBA 常规赛 12-29 11:00 俄克拉荷马雷霆 111-117 萨克拉门托国王 57-61 胜

      NBA 常规赛 12-27 07:00 孟菲斯灰熊 127-102 萨克拉门托国王 49-50 负

      NBA 常规赛 12-23 11:00 洛杉矶快船 105-89 萨克拉门托国王 49-38 负

      NBA 常规赛 12-21 11:00 萨克拉门托国王 98-113 金州勇士 46-58 负

      NBA 常规赛 12-20 07:00 圣安东尼奥马刺 114-121 萨克拉门托国王 56-63 胜

      NBA 常规赛 12-18 11:00 孟菲斯灰熊 124-105 萨克拉门托国王 58-56 负

      NBA 常规赛 12-16 11:00 华盛顿奇才 105-119 萨克拉门托国王 57-56 胜

      NBA 常规赛 12-14 08:00 萨克拉门托国王 101-124 多伦多猛龙 45-70 负

      NBA 常规赛 12-12 09:00 萨克拉门托国王 103-117 克里夫兰骑士 52-81 负

      NBA 常规赛 12-11 08:00 萨克拉门托国王 123-124 夏洛特黄蜂 71-69 负

      NBA 常规赛 12-09 11:00 奥兰多魔术 130-142 萨克拉门托国王 67-70 胜

      NBA 常规赛 12-05 11:00 洛杉矶快船 99-104 萨克拉门托国王 45-50 胜

      NBA 常规赛 12-02 11:30 萨克拉门托国王 124-115 洛杉矶快船 62-52 胜

      NBA 常规赛 12-01 11:00 洛杉矶湖人 117-92 萨克拉门托国王 50-59 负

      NBA 常规赛 11-29 07:00 萨克拉门托国王 101-128 孟菲斯灰熊 52-76 负

      NBA 常规赛 11-27 11:30 萨克拉门托国王 141-137 洛杉矶湖人 43-43 胜

      NBA 常规赛 11-25 11:00 波特兰开拓者 121-125 萨克拉门托国王 71-69 胜

      NBA 常规赛 11-23 11:00 费城76人 102-94 萨克拉门托国王 55-52 负

      NBA 常规赛 11-21 11:00 犹他爵士 123-105 萨克拉门托国王 54-49 负

      NBA 常规赛 11-20 11:00 多伦多猛龙 108-89 萨克拉门托国王 63-45 负

      NBA 常规赛 11-18 09:00 萨克拉门托国王 97-107 明尼苏达森林狼 48-44 负

      NBA 常规赛 11-16 08:00 萨克拉门托国王 129-107 底特律活塞 68-44 胜

      NBA 常规赛 11-13 09:00 萨克拉门托国王 103-105 俄克拉荷马雷霆 62-48 负

      NBA 常规赛 11-11 09:30 萨克拉门托国王 117-136 圣安东尼奥马刺 54-71 负

      NBA 常规赛 11-09 11:00 菲尼克斯太阳 109-104 萨克拉门托国王 67-64 负

      NBA 常规赛 11-08 07:00 印第安纳步行者 94-91 萨克拉门托国王 48-43 负

      NBA 常规赛 11-06 10:00 夏洛特黄蜂 110-140 萨克拉门托国王 53-74 胜

      NBA 常规赛 11-04 10:00 新奥尔良鹈鹕 99-112 萨克拉门托国王 52-56 胜

      NBA 常规赛 11-03 09:00 萨克拉门托国王 113-119 犹他爵士 59-58 负

      NBA 常规赛 11-01 03:30 萨克拉门托国王 99-105 达拉斯独行侠 47-53 负

      NBA 常规赛 10-30 08:00 萨克拉门托国王 113-109 新奥尔良鹈鹕 59-48 胜

      NBA 常规赛 10-28 10:00 萨克拉门托国王 110-107 菲尼克斯太阳 53-61 胜

      NBA 常规赛 10-25 09:00 金州勇士 119-107 萨克拉门托国王 60-62 负

      NBA 常规赛 10-23 10:00 犹他爵士 110-101 萨克拉门托国王 46-52 负

      NBA 常规赛 10-21 10:00 萨克拉门托国王 124-121 波特兰开拓者 62-49 胜

    国王

    上一篇:解密!欧足联如何评选出欧洲国家杯每个阶段的最佳球员?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像